Projecteur haute puissance 1500W utilisé pour les lumières de stade de terrain de sport
Taille de l'emballage par produit unitaire 107.00cm * 67.00cm * 21.00cm Poids brut par produit unitaire 35.000kg Haute p;
Informations de base
Modèle NON. | SWT-MS1500W |
Température de couleur | 4000K/5000K/5700K |
Matériau du corps de la lampe | Aluminium |
Pouvoir | ≥100W |
Distance de projection | >35m |
Application | Parc, place, usine, jardin, école, aéroport, ports, terminaux sportifs, etc. |
Classement IP | IP65 |
Certificat | CCC, CE, EMC, LVD, RoHS |
Tension de fonctionnement | 220-240V |
Tension d'entrée | 220V |
Marque de puces LED | CRI |
Type de DEL | CMS[courriel protégé]/ CMS[courriel protégé] |
CCT | 4000K/5000K/5700K |
IRC | >70 |
Sdcm | 7 |
je classe | Ik08 |
Plage de puissance | 150W/200W/300W/400W |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz |
Angle de faisceau | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
Surtension | LN 4kv, L/N-PE 6kv |
Type de pilote | Meanwell/Sosen/Moso/Inventronics |
Thd | <25 % |
Méthode d'installation | 4 types |
Efficacité lumineuse | 140lm/W(5050)&150lm/W(7070) |
Couleur du boîtier | Noir ou OEM |
Marque LED | Lumileds/CREE/Bridgelux/Nichia |
Forfait transport | Cartons |
spécification | Moulage sous pression ADC12 |
Marque déposée | Sens |
Origine | Chine |
Code SH | 9405499000 |
Capacité de production | 20000 pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 107.00cm * 67.00cm * 21.00cm Poids brut par produit unitaire 35.000kgDescription du produit
Projecteur à LED haute puissance 500W 750W 1000W 1250W 1500W Lumières du stade
Caractéristiques de l'éclairage LED du stade
-Les lumières de stade conçues par moulage sous pression + ailettes sont 20% à 30% plus légères que les produits de moulage sous pression de même puissance
-IP65 évalué pour l'éclairage externe
-Les puces LED et le pilote peuvent être modifiés en fonction des besoins
-Équipé d'un pilote à haute efficacité et à facteur de puissance
- Gradation en option, 0-10V / DALI / Contrôle du temps disponible
-Durée de vie des LED'S : Tq =45°,>50000h - L70B50
-Conception de la solution LED5050 96 en 1, efficacité lumineuse élevée, longue durée de vie, jusqu'à 150lm/w
-La conception optique polarisée unique de 50°/65° répond aux exigences d'installation d'angle d'élévation de 0°, faible UGR
Module de montage | Système de support | Classe électrique | Classe I |
Tension nominale | 100-240 VCA/100-277 VCA/180-528 VCA 50Hz/60Hz | ||
Courant DEL | CMS5050[courriel protégé]SMD7070[courriel protégé] CMS3535[courriel protégé] | ||
Température de fonctionnement | -30ºC/+45ºC | Puissance de la lampe LED | 500W(70000Lm) 750W(105000Lm) 1000W(140000Lm) 1250W(175000Lm) 1500W (210000Lm) |
Température de stockage | -30ºC/+80ºC | Facteur de puissance | ≥0.95(à pleine charge) |
Pourcentage de scintillement | ≤8 % ;≤3 % (facultatif) | ||
Options d'objectif | 8°;20°;40°;60°;90°;P50;P65 | THD | ≤20% |
Marque du pilote | Meanwell/Moso/Sosen/INVENTRONICS | ||
Principales normes de référence de l'entreprise | EN 60598-1 ; EN60598-2-1 ; EN62493 ; EN55015;EN 61000-3-2; EN61000-3-3 ; EN61547 ; EN62471CEI 60598-1:2003;CEI 60598-1:2008;CEI 60598-2-1:1987;CEI 60598-2-3:2002;CEI 60838-1:2004;CEI 60838-2-2:2006;CEI/PR 61341:2010;CEI 613 47-1:2007;CEI 61347-2-13:2006;CEI 62031-2008;GB 7000.1; GB 7000.201 ; GB17743 ; GB17625.1 | Options de protection contre les surtensions (kV) | LN 4KV,L/N-PE[courriel protégé] LN 6KV, L/N-PE[courriel protégé]/Sosen/INVENTRONICS 10kV (en option) avec signal LED et fusible thermique pour déconnecter la charge en fin de vie 20kV (en option) avec signal LED et fusible thermique pour déconnecter la charge en fin de vie |
Système de contrôle | Gradation DALI/1-10v/0-10v/DMX512, fonction d'induction micro-ondes en option | ||
Branchement secteur | Pour câble section maxi 2.5mm2 Câble sortant H05RN-F 2/3/5 × 1,5 mm2 Longueur sur demande (facultatif) | ||
Logement | Moulage sous pression ADC 12 + aluminium pur AL 1070 | Température de couleur des leds | 4000K, 5000K, 5700K, |
Optique | PC | IRC | IRC≥70 ; IRC≥80 (facultatif) ; IRC≥90 (facultatif) ; TLCI est une option disponible sur demande |
Finition du boîtier | Traitement de surface par pulvérisation de poudre, résistance à la corrosion | ||
Réfracteur | PC UV0 | ||
Couleur standard | Noir RAL9017 ; Gris RAL9007 (en option) | Marque LED | LUMILEDS;CRI;Nichia |
IP | IP65 | Rapport de sortie de lumière vers le haut | 0% |
Résistance aux chocs du boîtier | IK08 (5J) IK09 (en option) (10 J), IK10 (en option) (20J) | Classe de sécurité photobiologique | CEI 62471, EN 62778 GROUPE EXEMPTÉ |
Résistance de la lentille aux chocs | IK08 (5J) | Norme de test | LM 79-19, EN 13032-1 (toutes les mesures dans un laboratoire accrédité ISO17025) |
Test de vibration | Conforme à la norme CEI 68-2-6 (0,5G) modifiée, ANSI C136.31 (3G) | Durée de vie des LED | Tq =45°,>50000h - L70B50 |
FAQ
Q1. Êtes-vous un fabricant?
SENSE : Oui, nous avons notre propre usine avec plus de 20 ans d'expérience en R&D et fabrication basée sur la gestion de la qualité ISO depuis 2003.
Q2 : Quelle certification possédez-vous ?
SENS : TUV/CB/CE/EMC/SAA/CCC/RoHS approuvé. Et avec le rapport IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/EMF/LM79/LM80/TM21/WF2/IES.
Q3. Puis-je avoir notre LOGO sur les produits et les emballages ?
Q4 : Garantie de vos produits ?
Q5 : qu'en est-il du délai de livraison ?
SENS : 3-7 jours pour l'échantillon, 10-20 jours pour la production en série basée sur les quantités de commande.
Q6 : pouvez-vous fournir OEM/ODM ?
SENSE : Oui, prise en charge OEM/ODM pour les différentes exigences de l'application.
Q7 : Comment traiter le défectueux ?
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant