OEM 15 ans d'expérience du prix d'usine BS Commutateur électrique mural standard 86*86mm
Description du produit OEM 15 ans d'expérience prix d'usine Interrupteur électrique mural standard BS 86 * 86mm Les cont;
Informations de base
Modèle NON. | A303 |
Nombre de commutateur | Commutateur à double commande |
Structure | Type d'amplificateur intégré |
Usage | Interrupteur de commande |
Type | Interrupteur marche-arrêt unipolaire |
type de contact | Tapez un contact |
Méthode de détection | Type de réflexion |
Marque | Shinélite |
Certificat | ISO9001, CE |
Nom du produit | Interrupteur mural |
Matériau du panneau | Bakélite |
Matériau intérieur | Alliage d'argent de cuivre de phosphore |
Marché | Europe Moyen-Orient Afrique Asie |
Délai de mise en œuvre | 20-25 jours |
Durée de vie mécanique | 10 années |
Tension maximale | 220V-250V |
Courant maximum | 10A |
Service | L'OEM est accepté |
Avantage | Installation facile |
Forfait transport | 1PC Polybag 10PCS Color Box et 100PCS Master Cart |
spécification | 86*86mm |
Marque déposée | FEO/SHINELITE |
Origine | Shangai, Chine |
Code SH | 8536500000 |
Capacité de production | 1500000/Mois |
Description du produit
OEM 15 ans d'expérience prix d'usine BS Interrupteur électrique mural standard 86*86mm
Les contacts de l'interrupteur sont fabriqués en alliage d'argent de haute qualité, qui ont une bonne performance contre l'arc électrique et la soudure par fusion. Les opérations marche-arrêt dépassent 40 000 fois.
Les douilles sont en bronze phosphoreux, qui ont le caractère d'une bonne conductivité électrique et d'une élasticité durable.
Taille du contour : | 86x86mm |
Taille d'installation : | 60 |
Matériel: | Bakélite |
Cuivre: | QSn5.6-0.1 H62 Hpb59 |
Spécification du commutateur
Durée de vie | ≥40000 |
Résistant à la chaleur | 100 • C / 1h |
La resistance d'isolement | ≥5MΩ |
Résistance à l'humidité | 48h > 5MΩ |
Augmentation de la température | ≤ 45K |
Disposition de mise à la terre | ≤0.05MΩ |
Spécification de prise
Durée de vie | ≥5000 |
Résistant à la chaleur | 100 • C / 1h |
La resistance d'isolement | ≥5MΩ |
Résistance à l'humidité | 48h > 5MΩ |
Augmentation de la température | ≤ 45K |
Disposition de mise à la terre | ≤0.05MΩ |
Force électrique | 2000 V ~ 1 mn |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant